| Veranstalter | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Matthias Lehn |
| Ort | nirvana |
| Turnierbetrieb | 06.03.2026 - 07.03.2026 |
| Serien | German Disc Golf Tour South |
| PDGA Status | |
| D-Rating Berücksichtigung | Ja |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Master 55 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
| Open D-Rating >= 970 | D-Rating | 970 | |
| Master 40 : D-Rating >= 950 | D-Rating | 950 | |
| Damen : D-Rating >= 860 | D-Rating | 860 | |
| Damen Master 40 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
| Damen Master 55 : D-Rating >= 830 | D-Rating | 830 | |
| Junioren 18 : D-Rating >= 930 | D-Rating | 930 | |
| Juniorinnen 18 : D-Rating >= 780 | D-Rating | 780 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Damen : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
| Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
| Open D-Rating >= 955 | D-Rating | 955 | |
| Master 55 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
| Damen Master 40 : D-Rating >= 830 | D-Rating | 830 | |
| Damen Master 55 : D-Rating >= 790 | D-Rating | 790 | |
| Junioren 18 : D-Rating >= 890 | D-Rating | 890 | |
| Juniorinnen 18 : D-Rating >= 760 | D-Rating | 760 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3x18 |
| Player Pack? | Keines | |
| Junioren 18 | 1,00€ (4) | |
| Juniorinnen 18 | 1,00€ (2) | |
| Open | 1,00€ (26) | |
| Damen | 1,00€ (4) | |
| Master 40 | 1,00€ (16) | |
| Damen Master 40 | 1,00€ (2) | |
| Master 55 | 1,00€ (9) | |
| Damen Master 55 | 1,00€ (2) | |
| Wildcards | 7 | |
| (Startplätze in Klammern) | ||